Senin, 24 Februari 2020

SOAL FAKTORISASI PRIMA, FPB, KPK TERLENGKAP SAMPAI MAHIR

FAKTORISASI PRIMA

A.  Tulislah faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini dengan tepat!
1. 10
2. 15
3. 20
4. 36
5. 40
6. 45
7. 54
8. 60
9. 80
10. 100

B.  Soal Faktor Prima 
Tulislah faktor prima dari bilangan-bilangan di bawah ini dengan tepat!
Level I
1. 10
2. 15
3. 20 
4. 36
5. 40
6. 45
7. 54
8. 60
9. 80
10. 100

C. Level II
1. 140
2. 175
3. 130
4. 420
5. 150
6. 240
7. 378
8. 502
9. 525
10. 540


D.  Soal Faktorisasi Prima 
Tulislah faktorisasi prima dari bilangan-bilangan di bawah ini dengan tepat!
Level I
1. 10
2. 15
3. 20
4. 36
5. 40
6. 45
7. 54
8. 60
9. 80
10. 100

E.  Level II
1. 140
2. 175
3. 130
4. 420
5. 150
6. 240
7. 378
8. 502
9. 525
10. 540


F.    Soal FPB
Tentukan FPB dari dua bilangan di bawah ini dengan tepat!
1.       8 dan 10
2.       6 dan 15
3.       15 dan 18
4.       21 dan 35
5.       27 dan 36
6.       18 dan 24
7.       56 dan 72
8.       72 dan 84
9.       60 dan 90
10.     40 dan 64
11.     90 dan 120
12.     25 dan 175
13.     120 dan 144
14.     125 dan 150
15.     30 dan 40
16.     45 dan 60
17.     40 dan 50
18.     175 dan 180
19.     150 dan 200
20.     180 dan 240

G.  Tentukan FPB dari tiga bilangan di bawah ini dengan tepat!
1.      8, 10, dan 12
2.      12, 15, dan 18
3.      24, 54, dan 90
4.      15, 45, dan 75
5.      14, 56, dan 98
6.      12, 36, dan 54
7.      21, 28, dan 35
8.      40, 80, dan 160
8.      60, 120, dan 180
10.    100, 125, dan 150
11.    12, 15, dan 21
12.    20, 45, dan 60
13.    16, 18, dan 40
14.    45, 60, dan 90
15.    75, 90, dan 100
16.    6, 10, dan 12
17.    8, 14, dan 18
18.    15, 18, dan 21
19.    18, 24, dan 32
20.    27, 36, dan 108


H.  Soal KPK
Tentukan KPK dari dua bilangan di bawah ini dengan tepat!
1.       8 dan 10
2.       6 dan 15
3.       15 dan 18
4.       21 dan 35
5.       27 dan 36
6.       18 dan 24
7.       56 dan 72
8.       72 dan 84
9.       60 dan 90
10.     40 dan 64
11.     90 dan 120
12.     25 dan 175
13.     120 dan 144
14.     125 dan 150
15.     30 dan 40
16.     45 dan 60
17.     40 dan 50
18.     175 dan 180
19.     150 dan 200
20.     180 dan 240


I.     Tentukan KPK dari tiga bilangan di bawah ini dengan tepat!
1.      8, 10, dan 12
2.      12, 15, dan 18
3.      24, 54, dan 90
4.      15, 45, dan 75
5.      14, 56, dan 98
6.      12, 36, dan 54
7.      21, 28, dan 35
8.      40, 80, dan 160
8.      60, 120, dan 180
10.    100, 125, dan 150
11.    12, 15, dan 21
12.    20, 45, dan 60
13.    16, 18, dan 40
14.    45, 60, dan 90
15.    75, 90, dan 100
16.    6, 10, dan 12
17.    8, 14, dan 18
18.    15, 18, dan 21
19.    18, 24, dan 32
20.    27, 36, dan 108

Proyek Pelajar Pancasila KEARIFAN LOKAL "Tumpeng Simbol Keragaman Budaya"

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pa...