| Eropa Utara | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Denmark | Danish | Danish |
| England | English | British / English |
| Estonia | Estonian | Estonian |
| Finland | Finnish | Finnish |
| Iceland | Icelandic | Icelandic |
| Ireland | Irish | Irish |
| Latvia | Latvian | Latvian |
| Lithuania | Lithuanian | Lithuanian |
| Northern Ireland | Northern Irish | British / Northern Irish |
| Norway | Norwegian | Norwegian |
| Scotland | Scottish | British / Scottish |
| Sweden | Swedish | Swedish |
| United Kingdom | British | British |
| Wales | Welsh | British / Welsh |
| Eropa Barat | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Austria | Austrian | Austrian |
| Belgium | Belgian | Belgian |
| France | French | French |
| Germany | German | German |
| Netherlands | Dutch | Dutch |
| Switzerland | Swiss | Swiss |
| Eropa selatan | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Albania | Albanian | Albanian |
| Croatia | Croatian | Croatian |
| Cyprus | Cypriot | Cypriot |
| Greece | Greek | Greek |
| Italy | Italian | Italian |
| Portugal | Portuguese | Portuguese |
| Serbia | Serbian | Serbian |
| Slovenia | Slovenian / Slovene | Slovenian / Slovene |
| Spain | Spanish | Spanish |
| Eropa Timur | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Belarus | Belarusian | Belarusian |
| Bulgaria | Bulgarian | Bulgarian |
| Czech Republic | Czech | Czech |
| Hungary | Hungarian | Hungarian |
| Poland | Polish | Polish |
| Romania | Romanian | Romanian |
| Russia | Russian | Russian |
| Slovakia | Slovak / Slovakian | Slovak / Slovakian |
| Ukraine | Ukrainian | Ukrainian |
| Amerika Utara | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Canada | Canadian | Canadian |
| Mexico | Mexican | Mexican |
| United States | American | American |
| Amerika Tengah | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Cuba | Cuban | Cuban |
| Jamaica | Jamaican | Jamaican |
| Amerika Selatan | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Argentina | Argentine / Argentinian | Argentine / Argentinian |
| Bolivia | Bolivian | Bolivian |
| Brazil | Brazilian | Brazilian |
| Chile | Chilean | Chilean |
| Colombia | Colombian | Colombian |
| Ecuador | Ecuadorian | Ecuadorian |
| Paraguay | Paraguayan | Paraguayan |
| Peru | Peruvian | Peruvian |
| Uruguay | Uruguayan | Uruguayan |
| Venezuela | Venezuelan | Venezuelan |
| Asia Barat | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Georgia | Georgian | Georgian |
| Iran | Iranian / Persian | Iranian |
| Iraq | Iraqi | Iraqi |
| Israel | Israeli | Israeli |
| Jordan | Jordanian | Jordanian |
| Kuwait | Kuwaiti | Kuwaiti |
| Lebanon | Lebanese | Lebanese |
| Palestinian Territories | Palestinian | Palestinian |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian | Saudi Arabian |
| Syria | Syrian | Syrian |
| Turkey | Turkish | Turkish |
| Yemen | Yemeni / Yemenite | Yemeni / Yemenite |
| Asia Tengah | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Afghanistan | Afghan / Afghani | Afghan / Afghani |
| Bangladesh | Bangladeshi | Bangladeshi |
| India | Indian | Indian |
| Kazakhstan | Kazakh / Kazakhstani | Kazakh / Kazakhstani |
| Nepal | Nepalese | Nepalese |
| Pakistan | Pakistani | Pakistani |
| Sri Lanka | Sri Lankan | Sri Lankan |
| Asia Timur | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| China | Chinese | Chinese |
| Japan | Japanese | Japanese |
| Mongolia | Mongolian | Mongolian |
| North Korea | North Korean | North Korean |
| South Korea | South Korean | South Korean |
| Taiwan | Taiwanese | Taiwanese |
| Asia Tenggara | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Cambodia | Cambodian | Cambodian |
| Indonesia | Indonesian | Indonesian |
| Laos | Laotian | Laotian |
| Malaysia | Malaysian | Malaysian |
| Myanmar | Burmese | Burmese |
| Philippines | Filipino | Filipino |
| Singapore | Singaporean | Singaporean |
| Thailand | Thai | Thai |
| Vietnam | Vietnamese | Vietnamese |
| Australia dan Pasifik | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Australia | Australian | Australian |
| Fiji | Fijian | Fijian |
| New Zealand | New Zealand | New Zealand |
| Afrika Utara dan Tengah | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Algeria | Algerian | Algerian |
| Egypt | Egyptian | Egyptian |
| Ghana | Ghanaian | Ghanaian |
| Ivory Coast | Ivorian | Ivorian |
| Libya | Libyan | Libyan |
| Morocco | Moroccan | Moroccan |
| Nigeria | Nigerian | Nigerian |
| Tunisia | Tunisian | Tunisian |
| Afrika Timur | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Ethiopia | Ethiopian | Ethiopian |
| Kenya | Kenyan | Kenyan |
| Somalia | Somali / Somalian | Somali / Somalian |
| Sudan | Sudanese | Sudanese |
| Tanzania | Tanzanian | Tanzanian |
| Uganda | Ugandan | Ugandan |
| Afrika Selatan dan Tengah | ||
| Country | Adjective | Nationality |
| Angola | Angolan | Angolan |
| Botswana | Botswanan | Botswanan |
| Democratic Republic of the Congo | Congolese | Congolese |
| Madagascar | Madagascan | Malagasy |
| Mozambique | Mozambican | Mozambican |
| Namibia | Namibian | Namibian |
| South Africa | South African | South African |
| Zambia | Zambian | Zambian |
| Zimbabwe | Zimbabwean |
Media pembelajaran Daring / online. GLORY POWEROCK EDUTECH SIAP-SIGAP-UP DATE-MEYENANGKAN
Jumat, 19 Juli 2019
Nama Kebangsaan Seseorang Dalam Bahasa Inggris
Menangkal Miskonsepsi: Menuju Implementasi Kurikulum Merdeka yang Sukses
Menangkal Miskonsepsi: Menuju Implementasi Kurikulum Merdeka yang Sukses Kurikulum Merdeka, diluncurkan Kemendikbudristek tahun 2022, ha...
-
Indikator: Mengidentifikasi Persebaran Fauna di Indonesia 1. Garis yang memisahkan dua bagian flora dan fauna di Indonesia dikenal...
-
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar ! 1. Rumus volume kerucut adalah .... a. V = alas x...
